Vergelijk SMART Board-displays voor het bedrijfsleven
Modellen en specificaties kunnen per regio verschillen. Neem contact op met je plaatselijke vertegenwoordiger voor details.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Display | SMART Board® Mini | T Pro-serie | MX Pro-serie (V5) | QX Pro-serie (V2) |
|---|---|---|---|---|
| Schermgrootte (diagonaal) | 68,6 cm | 165 cm | 190,5 cm | 218 cm | 140 cm | 165 cm | 190,5 cm | 218 cm | 165 cm | 190,5 cm | 218 cm |
| Displaytype | LCD | QLED | Dolby Vision-ondersteuning | LCD | LCD |
| Resolutie | 4K UHD (3840 x 2160) | 4K QLED (3840 x 2160) Dolby Vision-ondersteuning | 4K UHD (3840 x 2160) | 4K UHD (3840 x 2160) |
| Verversingssnelheid | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Levensduur | ≥ 50.000 uur | ≥ 50.000 uur | ≥ 50.000 uur | |
| LCD-kwaliteit | Klasse A | Klasse A | Klasse A | Klasse A |
| Helderheid1 | 500 cd/m² | 850 cd/m² | 140 cm: 300 cd/m² 165, 190,5 cm, 218 cm: 400 cd/m² |
490 cd/m² |
| Reactietijd display | ≤ 14 ms | ≤ 8 ms | ≤ 8 ms | ≤ 8 ms |
| Glas | Optisch bonded | Anti-glans | Anti-vingerafdruk | Volledig warmte-gehard | Anti-glans | Bonded | 140 cm: volledig warmte-gehard | anti-glans 165 cm, 190,5 cm, 218 cm: volledig warmte-gehard | anti-glans | bonded | Optisch bonded | Anti-glans | Anti-vingertasten | Warmte-gehard |
| Sensoren | Omgevingslicht | Omgevingslicht | Infrarood | Nabijheid2 | Omgevingslicht | Infrarood | Nabijheid | Omgevingslicht | Infrarood | Kamertemperatuur | Luchtvochtigheid | Vluchtige organische stoffen | Zwevende deeltjes (2.5)3 |
| Luidsprekers | 12W (2 x 6W speakers) | 60W (2 x 20W speakers, 1 x 20W subwoofer) | 140 cm: 30W (2 x 15W speakers) 165 cm, 190,5 cm, 218 cm: 40W (2 x 20W speakers) | 55W geïntegreerde soundbar (2x 20W speakers, 1x 15W subwoofer) |
| Microfoon | Acht ingebouwde microfoons met ingebouwde akoestische echo-onderdrukking | Acht ingebouwde microfoons met ingebouwde akoestische echo-onderdrukking | Zes ingebouwde microfoons met ingebouwde akoestische echo-onderdrukking | Acht ingebouwde microfoons met visuele indicator voor dempingsstatus en ingebouwde akoestische echo-onderdrukking |
| QR-code voor inloggen bij een SMART-account | ||||
| Aanmelden bij een SMART-account via NFC | ||||
| SMART 4K UHD camera | Inbegrepen Ingebouwd privacyluik Verwijderbaar | Optional | Optional | Inbegrepen (SWC120UHD) Privacycover Verwijderbaar |
| Handige knoppen | Privacyscherm | Inputselect | Instellingen | Volume | Microfoon dempen | Inktkleur | Stroom | Volume | Inputselect | Aan/uit | Home | Volume | Input select | Schermschaduw | Stilstaand beeld | Aan/uit | Home | Volume | Microfoon dempen | Stilstaand beeld |
| 1Helderheid kan per display variëren. 2Alleen beschikbaar op sommige modellen 3De omgevingssensoren van het display geven geen waarschuwingen, maar alleen algemene informatie. | ||||
| Aanraking en interactie | SMART Board® Mini | T Pro-serie | MX Pro-serie (V5) | QX Pro-serie (V2) |
| Aanraaktechnologie | PCAP | HyPr Touch
met geavanceerde IR-techniek |
HyPr Touch™ met Advanced IR |
HyPr Touch
met geavanceerde IR-techniek |
| Beeldsnelheid | ≥ 300 Hz | ≥ 200 Hz | ≥ 300 Hz | |
| Reactietijd aanraking | ≤ 3,3 ms | ≤ 5 ms | ≤ 4 ms | |
| Nauwkeurigheid | < 1 mm | 1 mm | 1 mm | |
| Minimale objectgrootte | ≤ 1,5 ms | ≤ 1,5 ms | 2 mm | 2 mm |
| Continue aanraakpunten (volledig gedifferentieerd) | Maximaal 10 touch-punten (afhankelijk van besturingssysteem) | Tot 50 aanraakpunten (afhankelijk van het besturingssysteem) | Tot 50 aanraakpunten (afhankelijk van het besturingssysteem) | Tot 50 aanraakpunten (afhankelijk van het besturingssysteem) |
| Interactietypes | Stylus | Touch | Gebaren | Pennen | Touch | Gebaren | Palmwissen | Pennen | Touch | Gebaren | Palmwissen | Pennen | Touch | Gebaren | Gum | Fijne gum | Tool Explorer-tools |
| Differentiatie van wisser, pen en aanraking (gelijktijdige tooldifferentiatie) | Verbeterd grootteverschil (penpunt, uiteinde van pen, vinger en vuist) | |||
| Continue pen, aanraking en wissen (continu en tegelijkertijd schrijven, bewegen en gebaren en wissen) | ||||
| Wistypes | Achterkant van de stylus | Palm wissen | Achterkant van pen | Wissen van handpalm | Palmwissen | Fijne gum | Gumblokken |
| Azimuth-wissen | Wisserblokken | |||
| Negeren van de handpalm | Schrijvende en niet-schrijvende hand | |||
| Objectherkenning | ||||
| Drukgevoelige inkt | (4096 drukpunten) | (4096 drukpunten) | ||
| Automatische penkleurherkenning | ||||
| Support voor multifunctionele pennen | ||||
| Unieke Pen ID-ondersteuning | 1 | 4 | 2: Windows en macOS, bij gebruik van vinger om te schrijven of tekenen | Onbeperkt |
| Tools inbegrepen | Stylus (x1) | Pennen (x2) | Pennen (x2) | Pennen met unieke ID's en precisiegummen (x2) Gummen met oriëntatiehoek (x2) |
| Tool-houders | Magnetisch | Stylusoplader in de rand | Bevestiging aan de zijkant van het frame | Magnetisch | Frame-gemonteerd | Magnetisch | Frame-gemonteerd | Intelligent | Magnetisch | Frame-gemonteerd |
| 4Er is een computer met internetverbinding en geïnstalleerde SMART Product Drivers vereist. Wordt alleen ondersteund in SMART Notebook® en SMART Ink. 5Bij aansluiting op een computer waarop SMART Product Drivers is geïnstalleerd | ||||
| Ingebouwd besturingssysteem | SMART Board® Mini | T Pro-serie | MX Pro-serie (V5) | QX Pro-serie (V2) |
| Besturingssysteem | Geen ingebouwde verwerkingshardware | Geen ingebouwde verwerkingshardware | Android versie 13 (Update naar Android versie 15 beschikbaar eind 2025) | Android versie 13 (Update naar Android versie 15 beschikbaar eind 2025) |
| CPU | Octa-core | Octa-core | ||
| Geheugen | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR4 | ||
| OS-architectuur | 64-bit | 64-bit | ||
| Opslag | 64 GB (tot 576 GB) | 64 GB (tot 576 GB) | ||
| Updates | OTA-systeem | Automatisch OTA, systeem en software | Automatisch OTA, systeem en software | |
| Netwerkconnectiviteit | SMART Board® Mini | T Pro-serie | MX Pro-serie (V5) | QX Pro-serie (V2) |
| Bedraad | RJ45 (x1) 1000BASE-T | pass-through | RJ45 (x2) 1000BASE-T | pass-through | RJ45 (x2) 1000BASE-T | RJ45 (x2) 1000BASE-T | pass-through |
| Wifi | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6e) Wifi-hotspot | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) Wifi-hotspot | ||
| Bluetooth® | 5.2 dubbele modus | 5.2 dubbele modus | ||
| Ingangen | SMART Board® Mini | T Pro-serie | MX Pro-serie (V5) | QX Pro-serie (V2) |
| OPS PC-accessoiresleuf | ||||
| microSD-slot | ||||
| HDMI® | x1 HDMI 2.1 | (x3 HDMI 2.1, met ARC/eARC) | (x4) (x4 HDMI 2.1, met ARC/eARC op HDMI2) | (x3) (x3 HDMI 2.1, met ARC/eARC op HDMI2) |
| VGA-video | ||||
| Stereo 3,5 mm (variabel) | ||||
| RS-232 (DB-9-connector) | ||||
| RJ45 (LAN IN) | ||||
| USB Type-C | (x1 ondersteunt 4K, touch, randapparatuur en 65 W vermogen) | (x2 ondersteunt 4K, touch, randapparatuur en 100 W voeding aan de voorkant) | (x2 ondersteunt 4K, touch, randapparatuur en 27 W voeding aan de voorkant; 65 W voeding aan de zijkant) | (x3 voor- en zijkant ondersteunt 4K, touch, randapparatuur en 65 W vermogen; bovenkant: ondersteunt randapparatuur en 15 W vermogen) |
| USB Type-A | (x2 USB 3.0) | (x1 USB 2.0) | (x1 USB 2.0) | |
| USB Gen 1 TypeA | (x4 USB 3.2) | (x2 USB 3.2) | (x3) | |
| USB Type-B | (x1 USB 3.0) | (x2 USB 3.0) | ||
| USB Gen 1 TypeB | (x4 USB 3.2) | (x4) | ||
| Uitgangen | SMART Board® Mini | T Pro-serie | MX Pro-serie (V5) | QX Pro-serie (V2) |
| HDMI | (x1 HDMI 2.1) | (x1 HDMI 2.1) | (x1 HDMI 2.1) | (x1 HDMI 2.1) |
| USB Type-C | (x1 ondersteunt 4K en touch) | (x1 ondersteunt 4K, touch en 4,5W vermogen) | (x1 ondersteunt 4K, touch en 4,5W vermogen) | |
| Stereo 3,5 mm (variabel) | ||||
| S/PDIF optisch (vast) | ||||
| RJ45 (LAN UIT) | ||||
| OPS-accessoiresleuf | SMART Board® Mini | T Pro-serie | MX Pro-serie (V5) | QX Pro-serie (V2) |
| OPS-ondersteuning | SMART PCM | SMART AM60 | SMART Chromebox | SMART PCM | SMART AM60 | SMART Chromebox | SMART PCM | SMART Chromebox | SMART PCM | SMART Chromebox |
| OPS-stroomtoevoer | 65W | 90 W | 85 W | 100 W |
| Installatie | SMART Board® Mini | T Pro-serie | MX Pro-serie (V5) | QX Pro-serie (V2) |
| VESA-bevestigingspunten | ||||
| Wandmontagebeugel | Optional | Optional | Optional | |
| Ingebrepen kabels en accessoires | Landspecifieke voedingskabel Afstandsbediening Stylus met precisiegum en bevestigingskoord Vervangende styluspunten 4K camera 3 m USB Type-A naar Type-B kabel 1,8 m USB Type-C kabel | Landspecifieke voedingskabel Afstandsbediening Pennen (×2) 5 m USB Type-A naar Type-B kabel 1,8 m USB Type-C kabel | Landspecifieke voedingskabel Afstandsbediening Pennen (×2) 5 m USB Type-A naar Type-B kabel 1,8 m USB Type-C kabel | Landspecifieke voedingskabel Afstandsbediening Pennen (×2) Gummen (×2) 5 m USB Type-A naar Type-B kabel 1,8 m USB Type-C kabel |
| Software | SMART Board® Mini | T Pro-serie | MX Pro-serie (V5) | QX Pro-serie (V2) |
| Licentie voor SMART Meeting Pro® Room | Optioneel (inbegrepen bij PCM OPS-modulebundels) | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| SMART Meeting Pro persoonlijke licentie (x10) | Optional | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| SMART TeamWorks™ Room-licentie | Optional | Optional | Optional | Optional |
| SMART OneLaunch-licentie | Optional | 1-jarig abonnement inbegrepen | ||
| SMART Product Drivers en SMART Ink® | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| SMART Remote Management | Abonnement voor de garantieperiode | Abonnement voor de garantieperiode | ||
| Geïntegreerde functies | Inputselect | Inputselect | Digitaal whiteboard Chrome™ browser Draadloos scherm delen Google Play™ Store Gepersonaliseerd startscherm en gepersonaliseerde instellingen Inputselect Scherm delen Picture-in-picture (PIP) met touch pass-through Sjablonen Bestands- en applicatiebibliotheken Toegang tot Google Drive™ en OneDrive™ | Digitaal whiteboard Chromebrowser Schermdeling Google Play Store Gepersonaliseerde startschermen en instellingen Invoer selecteren Gesplitst scherm PIP met touch pass-through Sjablonen Bestands- en appbibliotheken Dashboard met omgevingssensoren Tool Explorer Image Editor Toegang tot Google Drive en OneDrive |
| Certificering en naleving | SMART Board® Mini | T Pro-serie | MX Pro-serie (V5) | QX Pro-serie (V2) |
| VS / Canada | cULus | FCC | ISED | TSCA | CONEG-verpakking | Propositie 65 | UL | FCC | ISED | TSCA | CONEG-verpakking | Propositie 65 | UL | FCC | ISED | TSCA | CONEG-verpakking | Propositie 65 | UL | FCC | ISED | TSCA | CONEG-verpakking | Propositie 65 |
| EU / EEA / EFTA / UK | CE | LVD | CB | EMCD | REACH | RoHS | Batterij | WEEE | Verpakking | POP | Ecodesign | CE | UKCA | LVD | CB | EMCD | REACH | RoHS | Batterij | WEEE | Verpakking | POP | Ecodesign | CE | UKCA | LVD | CB | EMCD | RED | REACH | RoHS | Battery | WEEE | Verpakking | POP | Ecodesign | CE | UKCA | LVD | CB | EMCD | RED | REACH | RoHS | Battery | WEEE | Verpakking | POP | Ecodesign |
| Australië/Nieuw-Zeeland | RCM | RCM | RCM | RCM |
| Prestatienormen | ENERGY STAR® | HDMI | HDCP | DOLBY VISION® | ENERGY STAR | HDMI | HDCP | HDR10 | HLG | ENERGY STAR | HDMI | HDCP | ENERGY STAR | HDMI | HDCP |
| De beschikbaarheid van het product kan per regio verschillen. | Dit product heeft aanvullende certificeringen die hier niet worden vermeld. | ||||
| Garantie | SMART Board® Mini | T Pro-serie | MX Pro-serie (V5) | QX Pro-serie (V2) |
| SMART-garantie | Inbegrepen. Zie de garantie pagina voor details. | Inbegrepen. Zie de garantie pagina voor details. | Inbegrepen. Zie de garantie pagina voor details. | Inbegrepen. Zie de garantie pagina voor details. |




