Im Vergleich zu SMART Board Pro Displays für Unternehmen
Modelle und technische Daten können je nach Region variieren. Wenden Sie sich bitte an Ihren Vertreter vor Ort, um nähere Informationen zu erhalten.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Anzeige | SMART Board® Mini | T Pro-Serie | MX Pro-Serie (V5) | QX Pro-Serie (V2) |
|---|---|---|---|---|
| Bildschirmgrößen (Diagonale) | 27" | 65" | 75" | 86" | 55" | 65" | 75" | 86" | 65" | 75" | 86" |
| Display-Typ | LCD | QLED | Dolby-Vision-Unterstützung | LCD | LCD |
| Auflösung | 4K UHD (3840 x 2160) | 4K QLED (3840 x 2160) Dolby-Vision-Unterstützung | 4K UHD (3840 x 2160) | 4K UHD (3840 x 2160) |
| Aktualisierungsrate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Lebensdauer | ≥ 50.000 Stunden | ≥ 50.000 Stunden | ≥ 50.000 Stunden | |
| LED-Qualität | Klasse A | Klasse A | Klasse A | Klasse A |
| Helligkeit1 | 500 cd/m² | 850 cd/m² | 55": 300 cd/m² 65", 75", 86":400 cd/m² |
490 cd/m² |
| Display-Reaktionszeit | ≤ 14 ms | ≤ 8 ms | ≤ 8 ms | ≤ 8 ms |
| Glas | Optisch verbunden | Blendfrei | Fingerabdruckabweisend | Vollständig wärmegehärtet | Blendfrei | Verbundglas | 55": Vollständig wärmegehärtet | Blendfrei 65", 75", 86": Vollständig wärmegehärtet | Blendfrei | Verbundglas | Optisches Verbundglas | Blendfrei | Anti-Fingerprint-Beschichtung | Wärmegehärtet |
| Sensoren | Umgebungslicht | Umgebungslicht | Infrarot | Nähe2 | Umgebungslicht | Infrarot | Nähe | Umgebungslicht | Infrarot | Raumtemperatur | Luftfeuchtigkeit | Flüchtige organische Verbindungen | Feinstaub (PM2,5)3 |
| Lautsprecher | 12 W (2x 6-W-Lautsprecher) | 60 W (2x 20-W-Lautsprecher, 1x 20-W-Subwoofer) | 55": 30 W (2x 15-W-Lautsprecher) 65", 75", 86": 40 W (2x 20-W-Lautsprecher) | 55 W integrierte Soundbar (2 x 20-W Lautsprecher, 1 x 15-W-Subwoofer) |
| Mikrofon: | Integriertes Array mit acht Mikrofonen und integrierter akustischer Echounterdrückung | Integriertes Array mit acht Mikrofonen und integrierter akustischer Echounterdrückung | Integriertes Array mit sechs Mikrofonen und integrierter akustischer Echounterdrückung | Integriertes Array mit acht Mikrofonen, visueller Stummschaltungsanzeige und integrierter akustischer Echounterdrückung |
| SMART-Kontoanmeldung über QR-Code | ||||
| NFC-Anmeldung bei einem SMART-Konto | ||||
| SMART 4K-UHD-Kamera | Enthalten Integrierte Sichtschutzblende Abnehmbar | Optional | Optional | Enthalten (SWC120UHD) Sichtschutzabdeckung Abnehmbar |
| Komforttasten | Sichtschutz | Quellenwahl | Einstellungen | Lautstärke | Mikrofon stummschalten | Tintenfarbe | Leistung | Lautstärke | Quellenwahl | Einschalten | Startbildschirm | Lautstärke | Eingangsauswahl | Bildschirmvorhang | Standbild | Einschalten | Startbildschirm | Lautstärke | Stummschalten | Standbild |
| 1Die Helligkeit der einzelnen Displays kann variieren. 2Nur bei einigen Modellen verfügbar 3Die Umgebungssensoren des Displays sind keine für die Lebenssicherheit eingestuften Sensoren, sondern liefern nur allgemeine Informationen. | ||||
| Berührung und Interaktion | SMART Board® Mini | T Pro-Serie | MX Pro-Serie (V5) | QX Pro-Serie (V2) |
| Touch-Technologie | PCAP | HyPr Touch mit fortschrittlicher IR-Technologie | HyPr Touch™ mit fortschrittlicher IR-Technologie | HyPr Touch mit fortschrittlicher IR-Technologie |
| Bildfrequenz | ≥ 300 Hz | ≥ 200 Hz | ≥ 300 Hz | |
| Touch-Reaktionszeit | ≤ 3,3 ms | ≤ 5 ms | ≤ 4 ms | |
| Genauigkeit | < 1 mm | 1 mm | 1 mm | |
| Minimale Objektgröße | ≤ 1,5 mm | ≤ 1,5 mm | 2 mm | 2 mm |
| Durchgängige Berührungspunkte (voll differenziert) | Bis zu 10 Touchpunkte (abhängig vom Betriebssystem) | Bis zu 50 Berührungspunkte (je nach Betriebssystem) | Bis zu 50 Berührungspunkte (je nach Betriebssystem) | Bis zu 50 Berührungspunkte (je nach Betriebssystem) |
| Interaktionsmöglichkeiten | Stift | Touch | Gesten | Stifte | Touch | Gesten | Löschen mit der Handfläche | Stifte | Touch | Gesten | Löschen mit der Handfläche | Stifte | Touch | Gesten | Löschen | Gezieltes Löschen |Tool Explorer-Tools |
| Differenzierung von Schwamm, Stift und Berührung (simultane Tool-Differenzierung) | Verbesserte Größenunterscheidung (Stiftspitze, Stiftende, Finger und Faust) | |||
| Durchgängige Differenzierung von Stift, Berührung & Löschen (kontinuierlich Schreiben, Bewegen, Gesten nutzen und Löschen gleichzeitig) | ||||
| Löschmöglichkeiten | Oberes Ende des Stifts | Löschen mit der Handfläche | dem oberen Ende des Stifts | Löschen mit der Handfläche | Löschen mit der Handfläche | Gezieltes Löschen | Großflächiges Löschen |
| Punktgenaues Löschen | Großflächiges Löschen | |||
| Handflächenerkennung | Schreibhand und nicht schreibende Hand | |||
| Objekterkennung | ||||
| Drucksensitives Schreiben | (4096 Druckpunkte) | (4096 Druckpunkte) | ||
| Automatische Stiftfarbenerkennung | ||||
| Unterstützung von Multifunktionsstiften | ||||
| Unterstützung von eindeutigen Pen IDs | 1 | 4 | 2: Windows und macOS beim Schreiben oder Zeichnen mit Finger | Unbegrenzt |
| Enthaltene Tools | Stift (x1) | Stifte (x2) | Stifte (x2) | Stifte mit eindeutigen IDs und kleiner Schwammfunktion (2 Stück) Schwämme mit Ausrichtungswinkel (2 Stück) |
| Werkzeughalter | Magnetisch | Ladepunkt für Stift in der Blende | Seitliche Haltepunke am Rahmen | Magnetisch | Rahmenmontiert | Magnetisch | Rahmenmontiert | Intelligent | Magnetisch | Rahmenmontiert |
| 4 Ein angeschlossener Computer mit installierten SMART-Produkttreibern ist erforderlich. Wird nur von SMART Notebook® und SMART Ink unterstützt. 5 Bei Anschluss an einen Computer mit installierten SMART-Produkttreibern | ||||
| Integriertes Betriebssystem | SMART Board® Mini | T Pro-Serie | MX Pro-Serie (V5) | QX Pro-Serie (V2) |
| Betriebssystem | nicht enthalten (Windows und Android OPS-Module verfügbar) | nicht enthalten (Windows und Android OPS-Module verfügbar) | Android-Version 13 (Update auf Android-Version 15 Ende 2025 verfügbar) | Android-Version 13 (Update auf Android-Version 15 Ende 2025 verfügbar) |
| CPU | Octa-Core. | Octa-Core. | ||
| Arbeitsspeicher | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR4 | ||
| Betriebssystem-Architektur | 64-Bit | 64-Bit | ||
| Speicher | 64 GB (bis zu 576 GB) | 64 GB (bis zu 576 GB) | ||
| Aktualisierungen | OTA-System | Automatische OTA, System und Software | Automatische OTA, System und Software | |
| Netzwerkkonnektivität | SMART Board® Mini | T Pro-Serie | MX Pro-Serie (V5) | QX Pro-Serie (V2) |
| Kabelgebunden | RJ45 (x1) 1000BASE-T | Pass-Through | RJ45 (x2) 1000BASE-T | Pass-Through | RJ45 (x2) 1000BASE-T | RJ45 (x2) 1000BASE-T | Pass-Through |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6e) Wi-Fi-Hotspot | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) Wi-Fi-Hotspot | ||
| Bluetooth® | 5.2 Dual Mode | 5.2 Dual Mode | ||
| Eingaben | SMART Board® Mini | T Pro-Serie | MX Pro-Serie (V5) | QX Pro-Serie (V2) |
| OPS PC-Zubehörsteckplatz | ||||
| MicroSD-Slot | ||||
| HDMI® | x1 HDMI 2.1 | (x3 HDMI 2.1, mit ARC/eARC) | (x4) (x4 HDMI 2.1, mit ARC/eARC auf HDMI2) | (x3) (x3 HDMI 2.1, mit ARC/eARC auf HDMI2) |
| VGA-Video | ||||
| Stereo 3,5 mm (variabel) | ||||
| RS-232 (DB-9-Anschluss) | ||||
| RJ45 (LAN IN) | ||||
| USB Typ C | (x1 unterstützt 4K, Touch, Video, Audio, Netzwerk und 65 W Leistung) | (2x unterstützt 4K, Touch, Video, Audio, Netzwerk und 100 W Leistung am Frontanschluss) | (2x unterstützt 4K, Touch, Video, Audio, Netzwerk und 27 W Frontanschluss; 65 W seitlicher Anschluss) | (3x vorne und seitlich mit 4K-Unterstützung, Touch, Audio, Video und Netzwerk und 65 W Leistung; oben: mit Peripheriegeräten und 15 W Leistung) |
| USB Typ A | (x2 USB 3.0) | (x1 USB 2.0) | (x1 USB 2.0) | |
| USB Gen 1, Typ A | (x4 USB 3.2) | (x2 USB 3.2) | (x3) | |
| USB Typ B | (x1 USB 3.0) | (x2 USB 3.0) | ||
| USB Gen 1, Typ B | (x4 USB 3.2) | (x4) | ||
| Ausgänge | SMART Board® Mini | T Pro-Serie | MX Pro-Serie (V5) | QX Pro-Serie (V2) |
| HDMI | (x1 HDMI 2.1) | (x1 HDMI 2.1) | (x1 HDMI 2.1) | (x1 HDMI 2.1) |
| USB Typ C | (x1 unterstützt 4K und Touch) | (x1 unterstützt 4K, Touch und 4,5 W Leistung) | (x1 unterstützt 4K, Touch und 4,5 W Leistung) | |
| Stereo 3,5 mm (variabel) | ||||
| S/PDIF optisch (fest) | ||||
| RJ45 (LAN OUT) | ||||
| OPS-Zubehörsteckplatz | SMART Board® Mini | T Pro-Serie | MX Pro-Serie (V5) | QX Pro-Serie (V2) |
| OPS-kompatibel | SMART PCM | SMART AM60 | SMART Chromebox | SMART PCM | SMART AM60 | SMART Chromebox | SMART PCM | SMART Chromebox | SMART PCM | SMART Chromebox |
| OPS-Stromversorgung | 65 W | 90 W | 85 W | 100 W |
| Installation | SMART Board® Mini | T Pro-Serie | MX Pro-Serie (V5) | QX Pro-Serie (V2) |
| VESA-Befestigungspunkte | ||||
| Wandhalterung | Optional | Optional | Optional | |
| Enthaltene Kabel und Zubehör | Länderspezifisches Netzkabel Fernbedienung Stift mit feinem Radiergummi und Halteband Ersatzspitzen für den Stift 4K-Kamera 3 m langes USB-Kabel vom Typ A zum Typ B 1,8 m langes USB-Kabel vom Typ C | Länderspezifisches Netzkabel Fernbedienung Stifte (×2) 5 m langes USB-Kabel vom Typ A zum Typ B 1,8 m langes USB-Kabel vom Typ C | Länderspezifisches Netzkabel Fernbedienung Stifte (×2) 5 m langes USB-Kabel vom Typ A zum Typ B 1,8 m langes USB-Kabel vom Typ C | Länderspezifisches Netzkabel Fernbedienung Stifte (×2) Radiergummis (×2) 5 m langes USB-Kabel vom Typ A zum Typ B 1,8 m langes USB-Kabel vom Typ C |
| Software | SMART Board® Mini | T Pro-Serie | MX Pro-Serie (V5) | QX Pro-Serie (V2) |
| SMART Meeting Pro® Room Lizenz | Optional (im Lieferumfang von PCM OPS-Modulpaketen enthalten) | Beinhaltet: | Beinhaltet: | Beinhaltet: |
| SMART Meeting Pro Persönliche Lizenz (x10) | Optional | Beinhaltet: | Beinhaltet: | Beinhaltet: |
| SMART TeamWorks™ Room-Lizenz | Optional | Optional | Optional | Optional |
| SMART OneLaunch-Lizenz | Optional | 1-Jahres-Abonnement inklusive | ||
| SMART Product Drivers und SMART Ink® | Beinhaltet: | Beinhaltet: | Beinhaltet: | Beinhaltet: |
| SMART Remote Management | Abonnement für die Dauer der Garantiezeit | Abonnement für die Dauer der Garantiezeit | ||
| Integrierte Funktionen | Eingangsauswahl | Eingangsauswahl | Digitales Whiteboard Chrome™-Browser Drahtlose Bildschirmfreigabe Google Play™ Store Personalisierter Startbildschirm und Einstellungen Eingangsauswah Geteilter Bildschirm PIP mit Touch-Pass-Through Vorlagen Datei- und App-Bibliotheken Zugriff auf Google Drive™ und OneDrive™ | Digitales Whiteboard Chrome-Browser Bildschirmfreigabe Google Play Store Personalisierbarer Startbildschirm und Einstellungen Eingangsauswahl Split-Screen Bild-im-Bild (BiB) mit Touch-Pass-Through Vorlagen Datei- und App-Bibliotheken Dashboard mit Umgebungssensoren Tool Explorer-Bildeditor Zugang zu Google Drive und OneDrive |
| Zertifizierungen und Compliance | SMART Board® Mini | T Pro-Serie | MX Pro-Serie (V5) | QX Pro-Serie (V2) |
| USA / Kanada | cULus | FCC | ISED | TSCA | CONEG Packaging | Proposition 65 | UL | FCC | ISED | TSCA | CONEG Packaging | Proposition 65 | UL | FCC | ISED | TSCA | CONEG Packaging | Proposition 65 | UL | FCC | ISED | TSCA | CONEG Packaging | Proposition 65 |
| EU / EEA / EFTA / UK | CE | LVD | CB | EMCD | REACH | RoHS | Batterie | WEEE | Verpackung | POP | Ökodesign | CE | UKCA | LVD | CB | EMCD | REACH | RoHS | Batterie | WEEE | Verpackung | POP | Ökodesign | CE | UKCA | LVD | CB | EMCD | RED | REACH | RoHS | Batterie | WEEE | Verpackung | POP | Ecodesign | CE | UKCA | LVD | CB | EMCD | RED | REACH | RoHS | Batterie | WEEE | Verpackung | POP | Ecodesign |
| Australien/Neuseeland | RCM | RCM | RCM | RCM |
| Leistungsstandards | ENERGY STAR® | HDMI | HDCP | DOLBY VISION® | ENERGY STAR | HDMI | HDCP | HDR10 | HLG | ENERGY STAR | HDMI | HDCP | ENERGY STAR | HDMI | HDCP |
| Die Produktverfügbarkeit kann je nach Region variieren. | Dieses Produkt hat zusätzliche Zertifizierungen, die hier nicht aufgeführt sind. | ||||
| Garantie | SMART Board® Mini | T Pro-Serie | MX Pro-Serie (V5) | QX Pro-Serie (V2) |
| SMART Garantie | Enthalten. Nähere Angaben siehe Garantie-Seite. | Enthalten. Nähere Angaben siehe Garantie-Seite. | Enthalten. Nähere Angaben siehe Garantie-Seite. | Enthalten. Nähere Angaben siehe Garantie-Seite. |




