Confronta i display SMART Board Pro per le aziende
Modelli e specifiche potrebbero variare a seconda dell'area geografica. Per i dettagli, contatta il rappresentante locale di riferimento.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Display | SMART Board® Mini | T Pro | Serie MX Pro (V5) | Serie QX Pro (V2) |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni schermo (diagonale) | 27" | 65" | 75" | 86" | 55" | 65" | 75" | 86" | 65" | 75" | 86" |
| Tipo di display | LCD | QLED, compatibile con Dolby Vision | LCD | LCD |
| Risoluzione | 4K UHD (3840 × 2160) | 4K QLED (3840 x 2160) Compatibile con Dolby Vision |
4K UHD (3840 × 2160) | 4K UHD (3840 × 2160) |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Durata | ≥ 50.000 ore | ≥ 50.000 ore | ≥ 50.000 ore | |
| Qualità LCD | Grado A | Grado A | Grado A | Grado A |
| Luminosità1 | 500 cd/m² | 850 cd/m² | 55": 300 cd/m² 65", 75", 86": 400 cd/m² |
490 cd/m² |
| Tempo di risposta del display | ≤ 14 ms | ≤ 8 ms | ≤ 8 ms | ≤ 8 ms |
| Vetro | Con tecnologia optical bonding, antiriflesso, antimacchia | Temperato, antiriflesso, con tecnologia optical bonding | 55": temperato, antiriflesso 65", 75", 86": temperato, antiriflesso, con tecnologia optical bonding | Con tecnologia optical bonding, antiriflesso, antimacchia, temperato |
| Sensori | Luce ambientale | Luce ambientale, infrarossi | Prossimità2 | Luce ambientale | Infrarossi | Prossimità | Luce ambientale | Infrarossi | Temperatura ambiente | Umidità | Composti organici volatili (VOC) | Particolato (PM2,5)3 |
| Altoparlanti | 12W (2 altoparlanti da 6W) | 60W (2 altoparlanti da 20W, 1 subwoofer da 20W) | 55": 30W (2 altoparlanti da 15W) 65", 75", 86": 40W (2 altoparlanti da 20W) |
Soundbar integrata da 55W (2 altoparlanti da 20W, 1 subwoofer da 15W) |
| Microfono | Gruppo integrato di otto microfoni con cancellazione interna dell'eco acustico | Gruppo integrato di otto microfoni con cancellazione interna dell'eco acustico | Gruppo integrato di sei microfoni con cancellazione interna dell'eco acustico | Gruppo integrato di otto microfoni con indicatore visivo dello stato silenzioso e cancellazione interna dell'eco acustico |
| Accesso con codice QR all'account SMART | ||||
| Accesso NFC all'account SMART | ||||
| Fotocamera SMART 4K UHD | Inclusa Otturatore integrato per la privacy Rimovibile |
Optional | Optional | Inclusa (SWC120UHD) Copertura per la privacy Rimovibile |
| Pulsanti | Schermo privacy, selezione ingresso, impostazioni, volume, silenzia microfono, colore inchiostro | Accensione, volume, selezione ingresso | Accensione, home, volume, selezione ingresso, ombreggiatura schermo, blocco fotogramma | Accensione, home, volume, silenzia microfono, blocco fotogramma |
|
1La luminosità varia a seconda del dispositivo. 2Disponibile solo su alcuni modelli 3I sensori ambientali del display forniscono solo informazioni generali. Non sono sensori di sicurezza. |
||||
| Tocco e interazione | SMART Board® Mini | T Pro | Serie MX Pro (V5) | Serie QX Pro (V2) |
| Tecnologia touch | PCAP | HyPr Touch con Advanced IR | HyPr Touch™ con Advanced IR | HyPr Touch con Advanced IR |
| Frequenza fotogrammi | ≥ 300 Hz | ≥ 200 Hz | ≥ 300 Hz | |
| Tempo di risposta al tocco | ≤ 3,3 ms | ≤ 5 ms | ≤ 4 ms | |
| Precisione | < 1 mm | 1 mm | 1 mm | |
| Dimensione minima oggetti | ≤ 1,5 ms | ≤ 1,5 ms | 2 mm | 2 mm |
| Punti di tocco continui (completamente differenziati) | Fino a 10 punti di interazione (variabili in base al sistema operativo) | Fino a 50 punti di interazione (variabili in base al sistema operativo) | Fino a 50 punti di interazione (variabili in base al sistema operativo) | Fino a 50 punti di interazione (variabili in base al sistema operativo) |
| Tipi di interazione | Stilo, touch, gesti | Penne, touch, gesti, cancellazione con il palmo | Penne, touch, gesti, cancellazione con il palmo | Penne | Touch | Gesti | Gomma | Gomma fine | Strumenti di Tool Explorer |
| Differenziazione di gomma, penna e tocco (differenziazione simultanea degli strumenti) | Differenziazione di dimensioni migliorata (punta penna, parte posteriore penna, dito e pugno) |
|||
| Penna continua, tocco e cancellazione (scrittura continua, spostamento, gesti e cancellazione simultanea) | ||||
| Tipi di cancellazione | Parte posteriore dello stilo | Con palmo, parte posteriore della penna | Con palmo | Cancellazione con il palmo, gomma fine, cancellino |
| Cancellazione azimutale | Cancellino | |||
| Insensibilità al contatto con il palmo | Scrittura con mano dominante e non dominante |
|||
| Riconoscimento degli oggetti | ||||
| Inchiostro sensibile alla pressione | (4096 punti di pressione) |
(4096 punti di pressione) |
||
| Riconoscimento automatico del colore della penna | ||||
| Compatibilità con penne multifunzione | ||||
| Disponibilità Pen ID univoci | 1 | 4 | 2 - Windows e Mac OS, durante la scrittura con le dita | Illimitati |
| Strumenti inclusi | Stilo (x1) | Penne (x2) | Penne (x2) | Penne con ID univoco e gomme fini (×2) Gomme con angolo di orientamento (×2) |
| Portastrumenti | Magnetico, caricatore per stilo integrato nella cornice, supporti laterali sul telaio | Magnetico, montato su telaio | Magnetico, montato su telaio | Intelligente, magnetico, montato su telaio |
|
4È necessario connettere un computer e installare SMART Product Drivers. Disponibili solo in SMART Notebook® e SMART Ink. 5Se connessa a un computer su cui è installato SMART Product Drivers |
||||
| Sistema operativo integrato | SMART Board® Mini | T Pro | Serie MX Pro (V5) | Serie QX Pro (V2) |
| Sistema operativo | Nessun sistema integrato | Nessun sistema integrato | Android versione 13 (Aggiornamento alla versione 15 di Android disponibile a fine 2025) |
Android versione 13 (Aggiornamento alla versione 15 di Android disponibile a fine 2025) |
| CPU | Octa-core | Octa-core | ||
| Memoria | DDR4 da 8 GB | DDR4 da 8 GB | ||
| Architettura sistema operativo | 64 bit | 64 bit | ||
| Archiviazione | 64 GB (fino a 576 GB) | 64 GB (fino a 576 GB) | ||
| Aggiornamenti | Sistema OTA | Aggiornamenti automatici OTA, del sistema e del software | Aggiornamenti automatici OTA, del sistema e del software | |
| Connettività di rete | SMART Board® Mini | T Pro | Serie MX Pro (V5) | Serie QX Pro (V2) |
| Rete cablata | RJ45 (x1) 1000BASE-T, a passaggio diretto | RJ45 (x2) 1000BASE-T, a passaggio diretto | RJ45 (×2) 1000BASE-T | RJ45 (x2) 1000BASE-T, a passaggio diretto |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6e) Hotspot Wi-Fi |
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) Hotspot Wi-Fi |
||
| Bluetooth® | 5.2 Dual-Mode | 5.2 Dual-Mode | ||
| Ingressi | SMART Board® Mini | T Pro | Serie MX Pro (V5) | Serie QX Pro (V2) |
| Slot per accessorio OPS PC | ||||
| Slot microSD | ||||
| HDMI® | x1 HDMI 2.1 |
(x3 HDMI 2.1, con ARC/eARC) |
(x4) (x4 HDMI 2.1, con ARC/eARC su HDMI2) |
(x3) (x3 HDMI 2.1, con ARC/eARC su HDMI2) |
| VGA video | ||||
| Stereo 3,5 mm (variabile) | ||||
| RS-232 (connettore DB-9) | ||||
| RJ45 (LAN IN) | ||||
| USB Tipo-C | (x1 supporto 4K, touch, periferiche e alimentazione da 65W) |
(x2 supporto 4K, touch, periferiche e alimentazione frontale da 100W) |
(x2 supporto 4K, touch, periferiche e alimentazione anteriore da 27W; alimentazione laterale da 65W) |
(x3 supporto anteriore e laterale 4K, touch, periferiche e alimentazione 65W; In alto: supporto periferiche e alimentazione da 15W) |
| USB Tipo-A | (x2 USB 3.0) |
(x1 USB 2.0) |
(x1 USB 2.0) |
|
| USB Gen 1 Tipo-A | (x4 USB 3.2) |
(x2 USB 3.2) |
(x3) |
|
| USB Tipo-B | (x1 USB 3.0) |
(x2 USB 3.0) |
||
| USB Gen 1 Tipo-B | (x4 USB 3.2) |
(x4) |
||
| Uscite | SMART Board® Mini | T Pro | Serie MX Pro (V5) | Serie QX Pro (V2) |
| HDMI | (x1 HDMI 2.1) |
(x1 HDMI 2.1) |
(x1 HDMI 2.1) |
(x1 HDMI 2.1) |
| USB Type‑C | (x1 supporto 4K e touch) |
(x1 supporto 4K, touch e alimentazione 4.5W) |
(x1 supporto 4K, touch e alimentazione 4.5W) |
|
| Stereo 3,5 mm (variabile) | ||||
| S/PDIF ottico (fisso) | ||||
| RJ45 (LAN OUT) | ||||
| Slot per accessorio OPS PC | SMART Board® Mini | T Pro | Serie MX Pro (V5) | Serie QX Pro (V2) |
| Supporto OPS | SMART PCM | SMART AM60 | SMART Chromebox | SMART PCM | SMART AM60 | SMART Chromebox | SMART PCM | SMART Chromebox | SMART PCM | SMART Chromebox |
| Potenza OPS | 65W | 90 W | 85 W | 100 W |
| Installazione | SMART Board® Mini | T Pro | Serie MX Pro (V5) | Serie QX Pro (V2) |
| Punti di montaggio VESA | ||||
| Supporto per montaggio a parete | Optional | Optional | Optional | |
| Cavi e accessori inclusi | Cavo di alimentazione specifico per Paese Telecomando Stilo con gomma fine e laccio Punte sostitutive per stilo Fotocamera 4K Cavo USB da 10' (3 m) Tipo-A a Tipo-B Cavo USB Tipo-C da 6' (1,8 m) |
Cavo di alimentazione specifico per Paese Telecomando Penne (×2) Cavo USB da 16' 5" (5" (5 m) da Tipo-A a Tipo-B Cavo USB Tipo-C da 6' (1,8 m) |
Cavo di alimentazione specifico per Paese Telecomando Penne (×2) Cavo USB da 16' 5" (5" (5 m) da Tipo-A a Tipo-B Cavo USB Tipo-C da 6' (1,8 m) |
Cavo di alimentazione specifico per Paese Telecomando Penne (×2) Gomme (×2) Cavo USB da 16' 5" (5" (5 m) da Tipo-A a Tipo-B Cavo USB Tipo-C da 6' (1,8 m) |
| Software | SMART Board® Mini | T Pro | Serie MX Pro (V5) | Serie QX Pro (V2) |
| Licenza SMART Meeting Pro® Room | Opzionale (incluso con i pacchetti moduli PCM OPS) | Incluso | Incluso | Incluso |
| Licenza SMART Meeting Pro Personal (×10) | Optional | Incluso | Incluso | Incluso |
| Licenza SMART TeamWorks™ Room | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Licenza SMART OneLaunch | Optional | Abbonamento di 1 anno incluso | ||
| SMART Product Drivers e SMART Ink® | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| SMART Remote Management | Abbonamento per la durata della garanzia | Abbonamento per la durata della garanzia | ||
| Funzioni integrate | Selelzione ingresso | Selelzione ingresso | Lavagna interattiva digitale Browser Chrome™ Condivisione schermo wireless Google Play™ store Personalizzazione schermata home e impostazioni Selezione ingresso Split screen Picture-in-picture (PIP) con touch pass-through Modelli Librerie file e app Accesso a Google Drive™ e OneDrive™ |
Lavagna interattiva digitale Browser Chrome Condivisione schermo Google Play Store Personalizzazione schermata home e impostazioni Selezione ingresso Split screen Picture-in-picture (PIP) con touch pass-through Modelli Librerie file e app Dashboard per i sensori ambientali Editor immagini Tool Explorer Accesso a Google Drive e OneDrive |
| Certificazioni e conformità | SMART Board® Mini | T Pro | Serie MX Pro (V5) | Serie QX Pro (V2) |
| USA/Canada | cULus, FCC, ISED, TSCA, imballaggio CONEG Packaging, Proposition 65 | UL, FCC, ISED, TSCA, imballaggio CONEG, Proposition 65 | UL, FCC, ISED, TSCA, imballaggio CONEG, Proposition 65 | UL, FCC, ISED, TSCA, imballaggio CONEG, Proposition 65 |
| UE/SEE/EFTA/UK | CE, LVD, CB, EMCD, REACH, RoHS, batteria, RAEE, imballaggio, POP, ecodesign | CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, REACH, RoHS, batteria, RAEE, imballaggio, POP, ecodesign | CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, batteria, RAEE, imballaggio, POP, ecodesign | CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, batteria, RAEE, imballaggio, POP, ecodesign |
| Australia/Nuova Zelanda | RCM | RCM | RCM | RCM |
| Standard di prestazione | ENERGY STAR®, HDMI, HDCP | DOLBY VISION® | ENERGY STAR | HDMI | HDCP | HDR10 | HLG | ENERGY STAR, HDMI, HDCP | ENERGY STAR, HDMI, HDCP |
| La disponibilità del prodotto potrebbe variare a seconda dell'area geografica. | Questo prodotto vanta altre certificazioni non indicate nell'elenco. | ||||
| Garanzia | SMART Board® Mini | T Pro | Serie MX Pro (V5) | Serie QX Pro (V2) |
| Garanzia SMART | Inclusa. Per i dettagli, visita la pagina della garanzia. | Inclusa. Per i dettagli, visita la pagina della garanzia. | Inclusa. Per i dettagli, visita la pagina della garanzia. | Inclusa. Per i dettagli, visita la pagina della garanzia. |




